Brasil - [2021 a 2024] Sucupira: Coleta de Dados, Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2021a2024-2023-10-31 |
Ano | 2021 - 2023 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
18/12/2023
Última modificação
18/12/2023
Visualizações por página
6153
Dicionário de dados
Ficheiro de dados: ADD_SNPG - ADD_CURSO
Conteúdo | O arquivo de dados contém informação sobre os cursos, como nota, programa do qual fazem parte, informações de áreas do conhecimento e insituição a que pertencem. Neste documento o período de abrangência são os dados coletados dos ano base de 2021 a 2024. - Para o ano de 2021 temos 7.163 cursos distribuídos em 4.710 programas de pós-graduação stricto sensu de 471 IES. - Para o ano de 2022 temos 7.027 cursos distribuídos em 4.592 programas de pós-graduação stricto sensu de 475 IES. * Esta versão inclui uma atualização dos dados de 2021 devido à reabertura do calendário de envio de dados do Coleta pelos Programas de pós-graduação. |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 28 |
Versão | Dados gerados para disseminação oriundos da Plataforma Sucupira (www.sucupira.capes.gov.br) |
Produtor | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes Diretoria de Avaliação - DAV Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI |
Notas | Abrangência: Neste documento o período de abrangência são os dados coletados em 2021 a 2024. Título: Cadastro de Curso Como utilizar a informação: As informações coletadas estão disponíveis para toda a comunidade acadêmica por meio de um portal de acesso público. As informações são utilizadas para subsidiar as ações executadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como a tomada de decisão dos formuladores de políticas públicas no âmbito do Ministério da Educação (MEC). Como não utilizar a informação: As informações não devem ser usadas sem a observância dos princípios que regem a Administração Pública Federal, bem como os demais princípios legais vigentes. Todos os dados são validados por procedimentos de crítica específicos da Plataforma Sucupira durante o preenchimento, além de avaliações agregadas e comparações com outras fontes de dados. |
Variável
Nome | Nome | Pergunta | |
AN_BASE | Ano de referência da coleta dos dados | ||
NM_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO | Grande Área de Conhecimento à qual o programa de pós-graduação está vinculado | ||
NM_AREA_CONHECIMENTO | Área de Conhecimento à qual o programa de pós-graduação está vinculado | ||
NM_SUBAREA_CONHECIMENTO | Subárea de Conhecimento à qual o Programa de pós-graduação está vinculado | ||
NM_ESPECIALIDADE | Especialidade do conhecimento à qual o programa de pós-graduação está vinculado | ||
CD_AREA_AVALIACAO | Código identificador da área de avaliação do programa de pós-graduação | ||
NM_AREA_AVALIACAO | Área de avaliação do programa de pós-graduação | ||
CD_ENTIDADE_CAPES | Código da Instituição de Ensino Superior na CAPES | ||
CD_ENTIDADE_EMEC | Código e-Mec da Instituição de Ensino Superior | ||
SG_ENTIDADE_ENSINO | Sigla da Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação | ||
NM_ENTIDADE_ENSINO | Instituição de Ensino Superior do programa de pós-graduação | ||
CS_STATUS_JURIDICO | Classificação da Natureza Jurídica da Instituição do programa de pós-graduação | ||
DS_DEPENDENCIA_ADMINISTRATIVA | Descrição da Dependência Administrativa da Instituição de Ensino do programa de pós-graduação | ||
DS_ORGANIZACAO_ACADEMICA | Organização acadêmica da Instituição de Ensino Superior | ||
NM_REGIAO | Nome da Região | ||
SG_UF_PROGRAMA | Sigla da Unidade da Federação do programa | ||
NM_MUNICIPIO_PROGRAMA_IES | Município sede do programa de pós-graduação | ||
CD_PROGRAMA_IES | Código do programa de pós-graduação na CAPES | ||
NM_PROGRAMA_IES | Nome do programa de pós-graduação | ||
CD_CURSO_PPG | Código do Curso de pós-Graduação na CAPES | ||
NM_CURSO | Nome do curso de pós-graduação | ||
NM_GRAU_CURSO | Grau acadêmico do curso de pós-graduação | ||
CD_CONCEITO_CURSO | Código do conceito do curso | ||
AN_INICIO_PREVISTO | Ano de ínicio previsto para o curso | ||
DS_SITUACAO_CURSO | Situação de atividade do curso | ||
DT_SITUACAO_CURSO | Data da situação do curso | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA_IES | Identificador da foto do último envio do programa referente à IES (principal, no caso de programa em rede) | ||
ID_ADD_FOTO_PROGRAMA | Identificador da foto do último envio do programa | ||
Total de variável(eis):
28 |