Brasil - [2021 a 2024] Sucupira: Coleta de Dados, Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil
ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-CURSO-2021a2024-2023-10-31 |
Ano | 2021 - 2023 |
País | Brasil |
Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
Metadado | Documento PDF |
Criado em
18/12/2023
Última modificação
18/12/2023
Visualizações por página
6213
Grande Área de Conhecimento à qual o programa de pós-graduação está vinculado
(NM_GRANDE_AREA_CONHECIMENTO)
Arquivo: ADD_SNPG - ADD_CURSO
Arquivo: ADD_SNPG - ADD_CURSO
Informação geral
Tipo:
Discreto Formato: character Tamanho: 100 |
Nome da Grande Área de Conhecimento
Valor | Categoria |
---|---|
10000003 | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA |
20000006 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
30000009 | ENGENHARIAS |
40000001 | CIÊNCIAS DA SAÚDE |
50000004 | CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
60000007 | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS |
70000000 | CIÊNCIAS HUMANAS |
80000002 | LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES |
90000005 | MULTIDISCIPLINAR |
Precaução: estas estatísticas reflectem o número de casos encontrados no ficheiro de dados. Não devem ser interpretadas como um resumo estatístico do universo de interesse.
Conceitos
Conceito | Vocabulário | URL |
---|---|---|
Nome da Grande Área do Conhecimento a qual o Curso de Pós-Graduação está vinculado. |