Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Docentes de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil 2013 a 2016
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2013A2016-2017-12-02 |
| Ano | 2016 - 2017 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
22/01/2018
Última modificação
22/01/2018
Visualizações por página
154036
Variable Group: DS
| Tipo | subject |
| Conteúdo | Descrição |
| Definição | Permitir a pesquisa ou agrupamento das informações do Docente por descrição de elementos que caracterizam um Docente em um programa de uma IES. |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |||
| DS_DEPENDENCIA_ADMINISTRATIVA | Dependência administrativa | ||||
| DS_FAIXA_ETARIA | Faixa Etária | ||||
| DS_TIPO_NACIONALIDADE_DOCENTE | Nacionalidade do Docente | ||||
| DS_CATEGORIA_DOCENTE | Categoria do Docente | ||||
| DS_TIPO_VINCULO_DOCENTE_IES | Tipo de vínculo do docente com a IES | ||||
| DS_REGIME_TRABALHO | Tipo de regime de trabalho. | ||||
| DS_CLIENTELA_QUADRIENAL_2017 | Identificador de participação do Programa enquanto grupo de clientela na Avaliação Quadrienal 2017 (Avaliação, Acompanhamento, Avaliação Profs) | ||||

Documento PDF 
