Brasil - Dados relacionados à Dotação e Execução Orçamentária 2013 a 2016
| ID de Referência | DDI-BR-CAPES-DOTACAO-EXECUCAO-ORCAMENTARIA-2013A2016-2019-09-01 |
| Ano | 2013 - 2016 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DGES - Diretoria de Gestão |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
23/09/2019
Última modificação
23/09/2019
Visualizações por página
38198
Variable Group: VL
| Tipo | subject |
| Conteúdo | Valor |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |||
| VL_DOTACAO_INICIAL | Valor da dotação inicial | ||||
| VL_CREDITO_BLOQUEADO | Valor do crédito bloqueado | ||||
| VL_DOTACAO_DISPONIVEL | Valor da dotação disponível | ||||
| VL_EM_A_LIQUIDAR | Valor do empenho a liquidar | ||||
| VL_EM_LIQUIDADO | Valor do empenho liquidado | ||||

Documento PDF 
