Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Detalhes da Produção Intelectual Artística de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2013 a 2016
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-PROD-DETALHE-ARTISTICA-2013A2016-2017-01-01 |
| Ano | 2013 - 2016 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
30/11/2017
Última modificação
30/11/2017
Visualizações por página
281356
Variable Group: IN
| Tipo | subject |
| Conteúdo | INDICADOR |
| Definição | Informações do produto por indicador de elementos que o caracterizam. |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |||
| IN_PREMIACAO | Indicador de Premiação da Produção | ||||
| IN_GLOSA | Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação do Programa | ||||
| IN_PREMIACAO | Indicador de Premiação da Produção | ||||
| IN_GLOSA | Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação do Programa | ||||
| IN_PREMIACAO | Indicador de Premiação da Produção | ||||
| IN_GLOSA | Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação do Programa | ||||
| IN_ITINERANTE | Indicador se a Produção é Itinerante | ||||
| IN_PREMIACAO | Indicador de Premiação da Produção | ||||
| IN_GLOSA | Indica se a produção foi desconsiderada pela Comissão de Área para a Avaliação do Programa | ||||

Documento PDF 
