Brasil - Sucupira: Coleta de Dados, Docentes de Pós-Graduação stricto sensu no Brasil 2013 a 2016
| ID de Referência | BR-CAPES-COLSUCUP-DOCENTE-2013A2016-2017-12-02 |
| Ano | 2016 - 2017 |
| País | Brasil |
| Produtor(es) | CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - DAV - Diretoria de Avaliação |
| Patrocinador(es) | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES - |
| Metadado |
Documento PDF
|
Criado em
22/01/2018
Última modificação
22/01/2018
Visualizações por página
156542
Variable Group: CD
| Tipo | subject |
| Conteúdo | Código |
| Definição | Permitir a pesquisa ou agrupamento das informações por elementos que caracterizam um Docente em um programa de uma IES por código. |
Variável
| Nome | Nome | Pergunta | |||
| CD_AREA_AVALIACAO | Identificador da Área de Avaliação | ||||
| CD_PROGRAMA_IES | Código do programa | ||||
| CD_CONCEITO_PROGRAMA | Nota do programa | ||||
| CD_ENTIDADE_CAPES | Código da Instituição de Ensino Superior na CAPES | ||||
| CD_ENTIDADE_EMEC | Código e-MEC da Instituição de Ensino Superior | ||||
| CD_CAT_BOLSA_PRODUTIVIDADE | Categoria de bolsa de produtividade do pesquisador no CNPq | ||||
| CD_AREA_BASICA_TITULACAO | Código da área básica do último grau de titulação do docente | ||||

Documento PDF 
